官翻產品
現(xiàn)在位置:首頁 > 增值服務 > 官翻產品
產品名稱:分析篩分儀
產品型號:AS 200
廠商名稱:德國RETSCH(萊馳)
性能指標:
應用 | 分離、分級、確定粒徑 |
應用領域 | 農業(yè), 化學 / 合成材料, 醫(yī)藥品, 地質 / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環(huán)境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
樣品特征 | 粉末、松散粒料、懸浮物 |
測量范圍* | 20 微米-25 毫米 |
篩分運動形式 | 三維拋擲運動 |
max負載 | 3公斤 |
max級數 | 43360 |
max篩塔質量 | 4公斤 |
振幅或轉速 | digital, 1 - 100% (0 - 3 mm) |
Controlled amplitude | - |
時間顯示 | 數字模式,1-99分鐘 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
USB 界面 | - |
帶檢驗證/可校準 | - |
可用分析篩直徑 | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
篩塔max高度: | 510 mm |
緊固裝置 | "標準型", "舒適型", 可用于干篩和濕篩 |
防護類型 | IP 54 / IP 20 |
電源數據: | 不同電壓 |
電源接頭: | 單相 |
機體尺寸 (寬x高x縱深) | 417 x 212 x 384 mm |
凈重 | 約35公斤 |
標準 | CE |
分享到:
儀器名稱: 光電發(fā)射直讀光譜儀
品牌: 日本島津
型號: PDA-5500IV
成色: 8成新
使用年限: 可以使用8年以上
基體: 鐵基
檢測元素: C、Si、Mn、P、S、Cu、Ni、Cr、Ti、Al、Mo、V
分析程序: 中低合金鋼、不銹鋼、球灰鐵
儀器外觀圖片:
分享到: