產(chǎn)品中心
分析儀器
物性分析
測量及計(jì)量儀器
光學(xué)儀器
探傷儀器
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動(dòng)攪拌機(jī) 勻漿機(jī)
-
滅菌器
-
實(shí)驗(yàn)室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設(shè)備
-
純水機(jī) 蒸餾水器
-
合成/反應(yīng)設(shè)備
-
氣體發(fā)生/處理設(shè)備
-
分離/萃取設(shè)備
-
粉碎機(jī) 研磨儀 均質(zhì)機(jī)
-
液體處理設(shè)備
-
制樣/消解設(shè)備
-
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
-
泵
-
其它實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
電學(xué)檢測儀器
環(huán)境監(jiān)測儀器
生命科學(xué)儀器
自動(dòng)化及在線檢測系統(tǒng)
行業(yè)檢測儀器
麥克奧迪 AE2000/AE2000T倒置生物顯微鏡
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 麥克奧迪 AE2000/AE2000T倒置生物顯微鏡
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
適用于在可見光下對醫(yī)學(xué)標(biāo)本進(jìn)行顯微觀察。 是生物學(xué)、組織學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的研究需要,為活體細(xì)胞和組織、流質(zhì)和沉淀物等顯微觀察和研究提供了便捷、準(zhǔn)確、有效的手段。
配置說明:
無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)配置表 | AE2000 | AE2000T | 數(shù)量 | ||
主體 | 雙目主體 | ● | / | 1 | |
三目主體 | 分光比20:80 | / | ● | 1 | |
分光比0:100 | / | ○ | 1 | ||
目鏡 | 平場大視野,高眼點(diǎn) | CPL 10X/22,視度可調(diào),帶護(hù)眼罩 | ● | ● | 2 |
分劃扳 | 十字刻度分劃板 | ○ | ○ | 1 | |
目鏡分劃板 | ○ | ○ | 1 | ||
十字分劃板 | ○ | ○ | 1 | ||
無限遠(yuǎn)平場物鏡 | 長距相襯物鏡 | Ph 10X | ● | ● | 1 |
LWD Ph 20X | ● | ● | 1 | ||
LWD Ph 40X | ● | ● | 1 | ||
長距平場物鏡 | PL 4X | ● | ● | 1 | |
PL 10X | ○ | ○ | 1 | ||
LWD PL 20X | ○ | ○ | 1 | ||
LWD PL 40X | ○ | ○ | 1 | ||
LWD PL 60X | ○ | ○ | 1 | ||
聚光鏡 | ELWD N.A.0.30(W.D.72mm) | ● | ● | 1 | |
LWD N.A.0.5(W.D.28mm) | ○ | ○ | 1 | ||
相襯推拉板 | 可調(diào)中:Ph1,Ph3,一個(gè)空位(配ELED聚光鏡) | ●* | ●* | 1 | |
可調(diào)中:Ph1,Ph3,一個(gè)空位(配LWD聚光鏡) | ○* | ○* | 1 | ||
對中望遠(yuǎn)鏡 | 對中望遠(yuǎn)鏡(Φ30) | ●* | ●* | 1 | |
附件 | |||||
鹵素?zé)?/span> | 6V/30W | ● | ● |
1 |
|
攝影接筒組 | / | ○ | 1 | ||
攝影目鏡 | 2.5X攝影目鏡 | / | ○ | 1 | |
4x攝影目鏡 | / | ○ | 1 | ||
攝像接頭 | 0.5X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 | |
0.65X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 | ||
1X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 | ||
平臺及其附件 | 玻璃載物臺板 | ● | ● | 1 | |
圓形載物臺板 | ● | ● | 1 | ||
托板組(一對) | ○ | ○ | 1對 | ||
附加式機(jī)械載物臺(帶96孔板托架,托架孔為128X86mm) | ● | ● | 1 | ||
血球計(jì)托架 | ○ | ○ | 1 | ||
35mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
54mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
65mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
96孔板托架,托架孔為132X88mm | ○ | ○ | 1 | ||
濾色片 | 蘭色濾色片組( Φ45mm) | ● | ● | 1 | |
釹玻璃濾色片( Φ45mm) | ○ | ○ | 1 | ||
綠色干涉濾色片( Φ45mm) | ●* | ●* | 1 | ||
中性濾色片( Φ40mm) | ● | ● | 1 | ||
毛玻璃片( Φ45mm) | ● | ● | 1 | ||
內(nèi)六角扳手 | 內(nèi)六角扳手(2mm)2個(gè) | ● | ● | 2 | |
MATS-U505R30恒溫載物臺 | ○ |
○ |
1 |
注:“●”為配置圖中的標(biāo)配件,“○”為選配件,“*”為與相襯物鏡一起使用的選配件。
生物學(xué)、組織學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的研究需要