產(chǎn)品中心
分析儀器
物性分析
測量及計(jì)量儀器
光學(xué)儀器
探傷儀器
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動(dòng)攪拌機(jī) 勻漿機(jī)
-
滅菌器
-
實(shí)驗(yàn)室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設(shè)備
-
純水機(jī) 蒸餾水器
-
合成/反應(yīng)設(shè)備
-
氣體發(fā)生/處理設(shè)備
-
分離/萃取設(shè)備
-
粉碎機(jī) 研磨儀 均質(zhì)機(jī)
-
液體處理設(shè)備
-
制樣/消解設(shè)備
-
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
-
泵
-
其它實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
電學(xué)檢測儀器
環(huán)境監(jiān)測儀器
生命科學(xué)儀器
自動(dòng)化及在線檢測系統(tǒng)
行業(yè)檢測儀器
優(yōu)利德 UTD1000C手持式數(shù)字存儲示波器
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 優(yōu)利德 UTD1000C手持式數(shù)字存儲示波器
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
產(chǎn)品特性及特點(diǎn):
1、自動(dòng)波形、狀態(tài)設(shè)置;
2、波形、設(shè)置、界面存儲以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
3、屏幕拷貝功能;
4、精細(xì)的視窗擴(kuò)展功能,精確分析波形細(xì)節(jié)與概貌;
5、波形錄制、存儲和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數(shù)學(xué)運(yùn)算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬用表功能;
9、U盤升級功能。
基本功能 | UTD1062C | UTD1102C | UTD1202C |
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
最大采樣率 | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s |
上升時(shí)間 | ≤5.5ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns |
存儲深度 | 7.5 kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div-50s/div | 2ns/div-50s/div | |
存儲方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
接口 | USB HOST | USB HOST / 選配:USB OTG | |
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) | |
交流電壓 (V)(45Hz~400Hz) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz | |
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz | |||
直流電流 (A)(外接轉(zhuǎn)換器) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) | |
6A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流 (A) (45Hz~400Hz)(外接轉(zhuǎn)換器) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) | |
6A | ±(2.5%+5) | ||
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) | |
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) | |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | ||
最大顯示 | 5999 | ||
自動(dòng)量程 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; | ||
直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入, 9V 4A 輸出 | |||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | ||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||
機(jī)身重量 | 1.8 kg | ||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 268mm × 168 mm × 60mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換器×2,電源線,直流適配器,萬用表筆, 軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,布包,中文說明書 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4 臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 500mm × 400mm × 320mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.8 kg | ||
可選配件 | |||
UTD1202C 選配:USB OTG |
更多詳細(xì)資料可來電咨詢,服務(wù)熱線:400-600-6053!