-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動攪拌機(jī) 勻漿機(jī)
-
滅菌器
-
實(shí)驗(yàn)室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設(shè)備
-
純水機(jī) 蒸餾水器
-
合成/反應(yīng)設(shè)備
-
氣體發(fā)生/處理設(shè)備
-
分離/萃取設(shè)備
-
粉碎機(jī) 研磨儀 均質(zhì)機(jī)
-
液體處理設(shè)備
-
制樣/消解設(shè)備
-
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
-
泵
-
其它實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
施都凱 大型疊加搖床
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 施都凱 大型疊加搖床
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
特點(diǎn):
- 無霜無波動溫控技術(shù)(20度以上)
- 采用內(nèi)玻璃門設(shè)計(jì),又保溫氣密性更好,
二氧化碳培養(yǎng)時間更長(二氧化碳培養(yǎng))
- 采用PT1000溫度傳感器控溫更精確
- 具有水位監(jiān)測和自動補(bǔ)水功能(控濕產(chǎn)品)
- 五級自動除霜功能
- 日志記錄監(jiān)視功能(觸摸屏)
- 4級密碼登錄功能(觸摸屏)
- 歷史數(shù)據(jù)和歷史曲線查詢(觸摸屏)
- 3種斷電模式選擇功能,斷電恢復(fù),停止或重新開始
- 具有手機(jī)短信報警功能(選裝)
- 內(nèi)置導(dǎo)流式防沖水功能(防沖水系列)
- 采用伺服電機(jī),控速更精準(zhǔn),更穩(wěn)定
- 采用進(jìn)口二氧化碳及濕度傳感器
- 具有二氧化碳壓力穩(wěn)定系統(tǒng),防止補(bǔ)氣過沖
- 具有過溫保護(hù),漏電保護(hù),開門報警,傳感器報警等功能
- 具有正反轉(zhuǎn)控制電機(jī)功能
- 可擴(kuò)展RS-485接口
品名 | 二氧化碳培養(yǎng)搖床 | 光照培養(yǎng)搖床 | 防沖水搖床 | 標(biāo)準(zhǔn)搖床 |
疊加層數(shù) | 1層,2層組合,3層組合 | 1層,2層組合,3層組合 | 1層,2層組合,3層組合 | 1層,2層組合,3層組合 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 25~300RPM | 25~300 RPM | 25~300RPM | 25~300RPM |
轉(zhuǎn)速精度 | 正負(fù)1RPM | 正負(fù)1RPM | 正負(fù)1RPM | 正負(fù)1RPM |
控溫范圍 | 4~65度 | 4~65度 | 4~65度 | 4~65度 |
控溫精度 | 正負(fù)0.1度 | 正負(fù)0.1度 | 正負(fù)0.1度 | 正負(fù)0.1度 |
溫度均勻度 | 小于等于0.5度(20~40度,開啟制冷時) | |||
濕度控制范圍 | 30~95%RH(選裝) | 30~95%RH(選裝) | 30~95%RH(選裝) | 30~95%RH(選裝) |
C02控制范圍 | 0~20% | - | - | - |
C02控制精度 | 0.10% | - | - | - |
顯示方式 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 |
制冷功率 | 500w | |||
加熱功率 | 1000w | |||
控制器 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 |
防沖水 | 有 | 有 | 有 |
無 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 固定夾具可選裝 | |||
光照強(qiáng)度 | 標(biāo)配10000LUX,30000LUX可選配多級智能控制 | |||
紫外滅菌 | 有 | 無 | 無 | 無 |
箱內(nèi)容積 |
250升 | |||
搖板尺寸(W*D)mm | 760x460 | |||
腔體尺寸(W*D*H)mm | 850mm*535mm*398mm | |||
電源 | AC220V±10%50-60HZ | |||
外型尺寸(W*D*H)mm | 1350mm*850mm*630mm(單層) | |||
產(chǎn)品重量 | 約260KG |
型號 | 溫區(qū) | 登加層數(shù) | 功能 | 顯示屏 |
PSZY-250-2L(1L) | 4~65 | 2層(1層) | 標(biāo)準(zhǔn) | 液晶(L) |
PSZY-250-2T(1T) | 4~65 | 2層(1層) | 標(biāo)準(zhǔn) | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-3L | 4~65 | 3層 | 標(biāo)準(zhǔn) | 液晶(L) |
PSZY-250-3T | 4~65 | 3層 | 標(biāo)準(zhǔn) | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-2LL(1LL) | 4~65 | 2層(1層) | 光照 | 液晶(L) |
PSZY-250-2TL(1TL) | 4~65 | 2層(1層) | 光照 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-3LL | 4~65 | 3層 | 光照 | 液晶(L) |
PSZY-250-3TL | 4~65 | 3層 | 光照 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-2LC(1LC) | 4~65 | 2層(1層) | C02 | 液晶(L) |
PSZY-250-2TC(1TC) | 4~65 | 2層(1層) | C02 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-3LC | 4~65 | 3層 | C02 | 液晶(L) |
PSZY-250-3TC | 4~65 | 3層 | C02 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-2TH(1TH) | 4~65 | 2層(1層) | 防沖水 | 液晶屏(T) |
PSZY-250-3TH | 4~65 | 3層 | 防沖水 | 液晶屏(T) |
PSZY-250-2TP(1TP) | 4~65 | 2層(1層) | 防沖水 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-3TP | 4~65 | 3層 | 防沖水 | 觸摸屏(T) |
-測試技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于設(shè)備空載條件下,環(huán)境溫度25度時測試結(jié)果!
-產(chǎn)品外觀與參數(shù)更改不另行通知,產(chǎn)品外觀因攝影和印刷等原因產(chǎn)生偏差,敬請諒解!